
新宿创造
CriacaoShinjuku
球队市值:€125000
所属联赛 | : | 日足联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新宿创造(英文名:CriacaoShinjuku,粤语名:), 是日足联联赛的一支足球俱乐部,当前新宿创造的市值为:€125000,新宿创造共有球员6人,外籍球员6人,我们将为你实时更新新宿创造赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-05-09 | 174 | 67 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-04-03 | 176 | 69 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-04-11 | 163 | 56 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-04-11 | 163 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-04-12 | 183 | 80 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-09-05 | 188 | 80 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-10-17 | 178 | 70 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 新宿创造 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 新宿创造 | 退役 | ||
2023-02-21 | 鸟栖砂岩 | 租借 | ||
2023-02-02 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 山口雷法 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 枥木SC | 已签约 | ||
2021-01-09 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2020-02-01 | SC相模原 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 枥木SC | 租借结束 | ||
2019-08-05 | SC相模原 | 租借 | ||
2019-06-30 | 阿雅克肖 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 横滨体育 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 东京绿茵 | 租借 | ||
2018-01-05 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2015-02-01 | RB大宫松鼠 | 已签约 | ||
2015-01-31 | 冈山绿雉 | 租借结束 | ||
2014-03-25 | RB大宫松鼠 | 租借 | ||
2014-02-01 | 东京绿茵U18 | 已签约 | ||
2011-02-01 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2005-02-01 | 磐田喜悦U18 | 已签约 | ||
2002-04-01 | 柏太阳神U18 | 已签约 | ||
1999-04-01 | 东京绿茵U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | ||
2023-02-21 | 新宿创造 | 租借 | ||
2023-02-02 | 新宿创造 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | ||
2022-02-09 | 新宿创造 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 新宿创造 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2021-01-09 | 枥木SC | 已签约 | ||
2021-01-09 | 山口雷法 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | ||
2020-01-31 | SC相模原 | 租借结束 | ||
2019-08-05 | 枥木SC | 租借 | ||
2019-06-30 | 东京绿茵 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | SC相模原 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 阿雅克肖 | 租借 | ||
2018-01-05 | 冈山绿雉 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 横滨体育 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2015-01-31 | RB大宫松鼠 | 租借结束 | ||
2014-03-25 | 冈山绿雉 | 租借 | ||
2014-02-01 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2011-02-01 | RB大宫松鼠 | 已签约 | ||
2005-02-01 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2002-04-01 | 磐田喜悦U18 | 已签约 | ||
1999-04-01 | 柏太阳神U18 | 已签约 |