
丹麦U21
DenmarkU21
球队市值:€126450000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹麦U21(英文名:DenmarkU21,粤语名:丹麦U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦U21的市值为:€126450000,丹麦U21共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新丹麦U21赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-04-07 | 181 | 71 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-05-15 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-12-23 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-01-08 | 192 | 82 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-10-03 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-11-10 | 0 | 0 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-11-10 | 175 | 70 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-04-18 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-03-10 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 北西兰 | 转会 | ||
2024-08-20 | 哥本哈根 | 转会 | ||
2024-08-19 | 欧登塞 | 转会 | ||
2024-07-01 | 圣路易斯城 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 维堡 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 哈维德夫 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 哥本哈根U19 | 租借 | ||
2024-01-03 | 马夫拉 | 租借结束 | ||
2023-08-30 | 圣路易斯城 | 租借 | ||
2023-08-03 | 中日德兰 | 租借 | ||
2023-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 霍布罗 | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 中日德兰 | 租借 | ||
2022-07-31 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | ||
2022-06-27 | 汉坎 | 租借结束 | ||
2022-03-31 | 中日德兰 | 租借 | ||
2021-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 弗雷德里西亚 | 租借结束 | ||
2021-01-29 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 中日德兰U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-02 | 葡萄牙体育 | 转会 | ||
2024-08-20 | 维堡 | 转会 | ||
2024-08-19 | 前进之鹰 | 转会 | ||
2024-07-01 | 维堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 哥本哈根 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 圣路易斯城 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 哥本哈根U19 | 租借结束 | ||
2024-01-30 | 哈维德夫 | 租借 | ||
2024-01-03 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
2023-08-30 | 维堡 | 租借 | ||
2023-08-03 | 马夫拉 | 租借 | ||
2023-07-01 | 北西兰 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
2022-08-30 | 霍布罗 | 租借 | ||
2022-07-31 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 圣路易斯城 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2022-06-27 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
2022-03-31 | 汉坎 | 租借 | ||
2021-07-01 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 中日德兰 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 中日德兰U19 | 租借结束 | ||
2021-01-29 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 弗雷德里西亚 | 租借 | ||
2020-08-01 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 桑德捷斯基U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 |